SPORTININKAI
VARDAS | RUNGTIS | VIETA |
---|---|---|
KĘSTUTIS BARTKĖNAS | 10 KM BĖGIMAS | 3 |
KĘSTUTIS BARTKĖNAS | 5000 M. BĖGIMAS | 2 |
KĘSTUTIS BARTKĖNAS | 1500 M BĖGIMAS | |
MALDA BAUMGARTĖ | RUTULIO STŪMIMAS | 1 |
MALDA BAUMGARTĖ | DISKO METIMAS | 1 |
VYTAUTAS GIRNIUS | IETIES METIMAS | 2 |
VYTAUTAS GIRNIUS | PENKIAKOVĖ | |
ALDONA GRIGALIŪNIENĖ | ŠUOLIS Į TOLĮ | 1 |
SAULIUS LEONAVIČIUS | 800 M BĖGIMAS | |
SAULIUS LEONAVIČIUS | 1500 M BĖGIMAS | 3 |
SAULIUS LEONAVIČIUS | 5000 M. BĖGIMAS | |
SIGITA MARKEVIČIENĖ | 400 M BĖGIMAS | |
SIGITA MARKEVIČIENĖ | 800 M BĖGIMAS | 3 |
SIGITA MARKEVIČIENĖ | 1500 M BĖGIMAS | |
SIGITA MARKEVIČIENĖ | 5000 M. BĖGIMAS | |
ALGIRDAS TATULIS | DISKO METIMAS | 4 |
ALGIRDAS TATULIS | RUTULIO STŪMIMAS | |
ROLANDAS URBONAS | DISKO METIMAS | |
ROLANDAS URBONAS | RUTULIO STŪMIMAS | 3 |
TRENERIAI
SPORTININKAI
VARDAS | RUNGTIS | VIETA |
---|---|---|
JONAS STOŠKUS | IKI 78 KG KATEGORIJA | 3 |
TRENERIAI